hyoko des beaux charmes
Photos

Pour plus de photos, cliquez ici.
Concours
| Date | Lieu | A/O | Cat. | Points | Points/sélection | Place |
| 21/02/2009 | Les Clébards Rochefort | O | Test soc. | réussi | ||
| 11/09/2010 | Compagnons du chien Feschaux | O | Brevet | 86.5 | réussi | |
| 05/02/2011 | HV der Netevallei Herselt | O | Débutant | 73/100 | ||
| 12/02/2011 | HS De Paai Turnhout | O | Débutant | 92 | ||
| 19/03/2011 | Easy Mechelen | O | Débutant | 67 | ||
| 16/04/2011 | Education Canine Les Cawets | O | Débutant | 60 | ||
| 23/04/2011 | Club Canin Florenville | O | Débutant | 81 | ||
| 07/05/2011 | Berger Club Arlonais | O | Débutant | 58 | retour et direct | |
| 21/05/2011 | Le Meilleur Ami de L'Homme, Gerpinnes | O | Débutant | 56 | (M) | |
| 25/06/2011 | CEC Le Méchtii | O | Débutant | 88 | ||
| 26/06/2011 | Au chiens des Prés, Bellecourt | O | Débutant | 77 | couché reste (CSD compté et pas justifié) | |
| 09/07/2011 | Les Leus Smuid | O | Débutant | 89 | ||
| 10/07/2011 | CC des Dragons de Latour | O | Débutant | 92 | ||
| 17/07/2011 | HS De Brabantse Woefkes | O | Débutant | 79 | ||
| 21/07/2011 | CC Chestrolais | O | Débutant | 87 | ||
| 23/07/2011 | Club Canin du Pont Mack | O | Débutant | 89 | ||
| 06/08/2011 | Education Canine St Roch | O | Débutant | 69 | direct :-( | |
| 20/08/2011 | UFD Namur | O | Débutant | 86 | ||
| 28/08/2011 | Le Fidèle Compagnon Vielsalm | O | Débutant | 85 | 3ème | |
| 10/09/2011 | CEC de Feschaux | O | Débutant | 79 | ||
| 24/09/2011 | Entrainement jugé (Conducteur : Marc) | A | Débutant | 99 | 1er | |
| 01/10/2011 | Le Clébards Rochefort | O | Débutant | 83 | ||
| 15/10/2011 | La Calamine | O | Débutant | 91 | ||
| 27/11/2011 | Entrainement jugé - L | A | Débutant | 87 | ||
| 10/12/2011 | BBC | O | Débutant | 74 | ||
| 14/01/2012 | Entrainement jugé | A | Débutant | 93 | ||
| 04/02/2012 | HS De Paai | O | Débutant | 95 | ||
| 11/02/2012 | HV der Netevallei Herselt | O | Débutant | 90 | ||
| 17/03/2012 | HC Easy Mechelen | O | Débutant | 92 | ||
| 14/04/2012 | Education canine Les Cawets | O | Débutant | 94 | 2ème | |
| 28/04/2012 | EC Florenville | O | Débutant | 93 | ||
| 05/05/2012 | BC Arlonais | O | Débutant | 92 | 3ème | |
| 23/06/2012 | Le Méchtii, Meix-le-Tige | O | Débutant | 91 | ||
| 24/06/2012 | Mon Chien Mon Ami Messancy | O | Débutant | 77 | direct | |
| 07/07/2012 | Les Leus Smuid | O | Débutant | 91 | ||
| 08/07/2012 | CC Les Dragons de Latour | O | Débutant | 91 | ||
| 21/07/2012 | CC Chestrolais Neufchateau | O | Débutant | 92 | ||
| 28/07/2012 | CC du Pont Mack | O | Débutant | 95 | ||
| 05/06/2012 | Vivre avec Eux Courcelles | O | Débutant | 96 | 1er | |
| 15/08/2012 | Les Amateurs Sport Canins Lobbes | O | Débutant | 95 | 4ème | |
| 18/08/2012 | UFD Namur | O | Débutant | 90 | ||
| 26/08/2012 | CEC Le Fidèle Compagnon Vielsam | O | Débutant | 92 | 1er | |
| 02/09/2012 | CEC d'Hermalle-sous-Huy | O | Débutant | 89 | 4ème | |
| 08/09/2012 | CEC de Feschaux | O | Débutant | 90 | ||
| 29/09/2012 | CEC de la Haute Lesse | A | P 1 | 92 | ||
| 06/10/2012 | Les Clébards de Rochefort | O | Débutant | 91 | ||
| 14/10/2012 | ECMC Marbais | O | Débutant | 91 | ||
| 27/10/2012 | De Trouwe Vriend Laakdal | O | Débutant | 89 | ||
| 08/12/2012 | Belgische Briard Club | O | Débutant | 98 | 2ème ex aequo | |
| 02/02/2013 | HS De Paai | O | Débutant | 90 | ||
| 02/03/2013 | Club Canin Aclot Nivelles | O | Débutant | 96 | 3ème ex aequo | |
| 16/03/2013 | Easy Mechelen | O | Débutant | 98 | 3ème ap barrage pour la 1ère place : rapport d'objet | |
| 23/03/2013 | CC Florenville | A | P 1 | 99 | 1ère | |
| 06/04/2013 | RCBA Grâce-Hollogne | O | Débutant | 100 | 2ème ap barrage | |
| 13/04/2013 | CEC Les Cawets Nassogne | O | Débutant | 92 | 3ème | |
| 27/04/2013 | CC Florenville | O | Débutant | 94 | ||
| 28/04/2013 | RCBA Java-Seilles | O | Débutant | 94 | ||
| 01/05/2013 | CEC Leval | O | Débutant | 78 | objet + pipi | |
| 09/05/2013 | CEC de la Haute Lesse Paliseul | O | Débutant | 98 | 2ème ex-aequo | |
| 25/05/2013 | CC de la Corniche | O | Débutant | 99 | 1ère | |
| 01/06/2013 | L'Ami Fidèle de Seneffe | O | Débutant | 94 | ||
| 17/08/2013 | UFD Namur | O | P 1 | 70 | ||
| 25/08/2013 | Le Fidèle Compagnon Vielsam | O | P 1 | 91 | 3 | |
| 01/09/2013 | CEC d'Hermalle-sous-Huy | O | P 1 | 85 | 10 | |
| 07/09/2013 | CEC de Feschaux | O | P 1 | 92 | 4 | |
| 22/09/2013 | Club Canin Hannutois | O | P 1 | 96 | 2 | |
| 27/09/2013 | CEC de la Haute Lesse | A | P 1 | 93 | 2ème | |
| 05/10/2013 | Les Clébards Rochefort | O | P 1 | 67 | ||
| 12/10/2013 | HCK La Calamine | O | P 1 | 95 | 2 | 2ème |
| 13/10/2013 | ECMC Marbais | O | P 1 | 82 | 9 | |
| 26/10/2013 | De Trouwe Vriend Laakdal | O | P 1 | 74 | ||
| 03/11/2013 | RCCP Tournai | O | P 1 | 89 | 5 | |
| 14/11/2013 | Entrainement jugé Boirs | A | P 1 | 90 | ||
| 04/12/2013 | Belgische Briard Club | O | P 1 | 84 | ||
| 14/12/2013 | Entrainement jugé CEC Levalois | A | P 1 | ? | 3 zéros | |
| 26/01/2014 | Entrainement jugé Robermont | A | P 1 | 95 | 1er | |
| 01/02/2014 | HS De Paai | O | P 1 | 97 | 4 | 4ème |
| 01/03/2014 | CC Aclot Nivelles | O | P 1 | 85 | ||
| 15/03/2014 | easy Mechelen | O | P 1 | 63 | ||
| 29/03/2014 | Mons Drago Canis | O | P 1 | 95 | 5 | |
| 05/04/2014 | B.C.D.A. Grâce Hollogne | O | P 1 | 95 | 4 | |
| 12/04/2014 | EC Les Cawets | O | P 1 | 81 | 10 | |
| 20/04/2014 | KCSJ Melsbroek | O | P 1 | 87 | ||
| 21/04/2014 | CC du Crécou | O | P 1 | 98 | 3 | 3ème |
| 26/04/2014 | CC Florenville | O | P 1 | 92 | 4 | |
| 27/04/2014 | RCBA Seilles | O | P 1 | 89 | 7 | |
| 01/05/2014 | CEC Leval | O | P 1 | 92 | 8 | |
| 03/05/2014 | BC Arlonais | O | P 1 | 91 | 5 | |
| 17/05/2014 | Le Meilleur Ami de l'Homme Gerpinnes | O | P 1 | 93 | 3 | |
| 29/05/2014 | CEC de la Haute Lesse | O | P 1 | 91 | 4 | |
| 31/05/2014 | CC La Corniche | O | P 1 | 90 | 7 | |
| 08/06/2014 | CEC Morlanwelz | O | P 1 | 94 | 5 | |
| 09/06/2014 | Amicale Canine Colfontaine | O | P 1 | 75 | ||
| 14/06/2014 | CEC Le Fond du Brouck | O | P 1 | 94 | 5 | |
| 21/06/2014 | CEC Le Méchtii | O | P 1 | 96 | 2 | |
| 22/06/2014 | EC Mon Chien Mon Ami Messancy | O | P 1 | 90 | 7 | |
| 29/06/2014 | EC d'Ans-Loncin | O | P 1 | 73 | ||
| 05/07/2014 | Les Leus Smuid | O | P 1 | 95 | 3 | |
| 06/07/2014 | CC des Dragons de Latour | O | P 1 | 84 | 0 objet | |
| 19/07/2014 | L'Espoir de Ethe | O | P 1 | 94 | 3 | |
| 21/07/2014 | CC Chestrolais | O | P 1 | 94 | 3 | |
| 26/07/2014 | CC Pont Mack Bièvre | O | P 1 | 92 | 6 | |
| 27/07/2014 | Tieltse HV | O | P 1 | 94 | 5 | |
| 02/08/2014 | HS de Schalkse HV | O | P 1 | 84 | ||
| 10/08/2014 | Le Meilleur Ami de l'Homme Gerpinnes - Championnat du Hainaut | O | P 1 | 100 | 1 | 1er |
| 14/09/2014 | Coupe de Belgique - HS De Liereman | O | P 1 | 67 | 35ème | |
| 27/09/2014 | Entrainement jugé CEC de la Haute Lesse Paliseul | A | P 2 | 129 | ||
| 04/10/2014 | Les Clébards Rochefort | O | P 2 | 137 | ||
| 12/10/2014 | ECMC Marbais | O | P 2 | 139 | ||
| 29/11/2014 | UFD Namur | A | P 2 | 82 | entraine | |
| 06/12/2014 | Belgische Briard Club | O | P 2 | 103 | ||
| 14/12/2014 | Domaine de l'Ile, Boirs | A | P 2 | 77 | ||
| 31/01/2015 | Le Meilleur Ami de l'Homme Gerpinnes | A | P 2 | 137 | ||
| 28/02/2015 | ACCGD Dampremy | A | P 2 | 118 | ||
| 29/03/2015 | Entrainement jugé Florenville | A | P 2 | 118 | 3ème | objet |
| 11/04/2015 | EC Les Cawets Nassogne | O | P 2 | 148 | 3 | |
| 25/04/2015 | CC Florenville | O | P 2 | 135 | ||
| 14/05/2015 | CEC de la Haute Lesse Paliseul | O | P 2 | 123 | ||
| 06/06/2015 | CC de la Corniche | O | P 2 | 136 | ||
| 20/06/2015 | CEC Le Méchtii | O | P 2 | 122 | ||
| 21/06/2015 | EC Mon chien mon ami Messancy | o | P 2 | 105 | ||
| 04/07/2015 | Les Leus Smuid | O | P 2 | 124 | ||
| 18/07/2015 | CC L'Espoir de Ethe | O | P 2 | 139 | ||
| 19/07/2015 | BC Arlonais | O | P 2 | 103 | ||
| 21/07/2015 | CC Chestrolais Neufchateau | O | P 2 | 138 | ||
| 25/07/2015 | CC Pont Mack | O | P 2 | 118 | ||
| 22/08/2015 | UFD Namur | O | P 2 | 94 | ||
| 23/08/2015 | Le Fidèle Compagnon, Vielsam | O | P 2 | 91 | ||
| 12/09/2015 | Compagnons du chien Feschaux | O | P 2 | 103 | ||
| 03/10/2015 | Les Clébards Rochefort | O | P 2 | 126 | ||
| 11/10/2015 | ECMC Marbais | O | P 2 | 126 | ||
| 28/11/2015 | UFD Namur | A | P 2 | 130 | objet | |
| 05/12/2015 | Belgische Briard Club | O | P 2 | 127 | ||
| 30/01/2016 | Le Meilleur Ami de l'Homme Gerpinnes | A | P 2 | 116 | pas de retour | |
| 09/04/2016 | EC Les Cawets Nassogne | O | P 2 | 134 | ||
| 30/04/2016 | CC Florenville | O | P 2 | 139 | 9 | |
| 05/05/2016 | CEC de la Haute Lesse Paliseul | O | P 2 | 131 | 5 | |
| 25/06/2016 | CEC Le Méchtii | O | P 2 | 130 | ||
| 26/06/2016 | EC MCMA Messancy | O | P 2 | 121 | ||
| 09/07/2016 | Les Leus Smuid | O | P 2 | 100 | ||
| 16/07/2016 | CEC L'Espoir Ethe | O | P 2 | 125 | ||
| 17/07/2016 | BC Arlonais | O | P 2 | 119 | ||
| 21/07/2016 | Challenge G. d'Hoir Messancy | O | P 2 | 112 | ||
| 23/072016 | CC Pont Mack | O | P 2 | 121 | ||
| 20/08/2016 | UFD Namur | O | P 2 | 121 | ||
| 10/09/2016 | CEC de Feschaux | O | P 2 | 109 | ||
| 24/09/2016 | Les Clébards de Rochefort | O | P 2 | 130 | ||
| 19/11/2016 | Les Cinachiens Ciney | O | P 2 | 129 | ||
| 16/07/2017 | BC Arlonais | O | P 2 | 120 | objet |
informations
Fichemalinois, femelle
Née le 18/04/2004
Pédigrée : LOSH 1040968
Tatouage : BHWIJC
Puce électronique : 981100002654519
Test ADN : Progenus 166511
Carnet de travail : (4B) 22492
Mère : Anouk des Loups Mutins
Père ; Xerox
Frères/ soeurs : Haïcha, Haïka, HCorton, HGeizer, Heikira, HKyara, Happy Bess
Eleveur
Elevage amateur Des Beaux Charmes
Email : viccy7@gmail.com