viccy
Photos

Pour plus de photos, cliquez ici.
Concours
| Date | Lieu | A/O | Cat. | Points | Points/ sélection |
Classement |
| 22/05/1999 | BC Arlonais | O | brevet | 73 | NR | |
| 24/05/1999 | CEC L'Espoir de Ethe | A | brevet | 84 | ||
| 29/05/1999 | CEC Les Cawets | A | brevet | 85 | ||
| 12/06/1999 | CEC Le Méchtii | A | brevet | 82 | ||
| 11/07/1999 | CEC Les Leus, Smuid | O | brevet | 78 | NR | |
| 21/07/1999 | CC Chestrolais | A | brevet | 89 | ||
| 14/08/1999 | CEC L'Espoir de Ethe | O | brevet | 95 | ||
| 21/08/1999 | UFD Namur | O | brevet | 79 | ||
| 25/09/1999 | CEC Au Pont De Houlon | O | brevet | 94 | ||
| 21/07/1999 | CC Chestrolais | A | débutant | 54 | ||
| 2/09/1999 | Atout Chiens CC Fontainois | A | débutant | 84 | ||
| 9/10/1999 | Les Clébards de Rochefort | O | débutant | 66 | ||
| 23/10/1999 | EC Domaine de l'Ile, Boirs | A | débutant | 68 | ||
| 6/11/1999 | CEC Hermalle s/Huy | O | débutant | 85 | ||
| 4/12/1999 | Berger Club de la Magne | A | débutant | 87 | ||
| 26/02/2000 | EC Ans-Loncin | A | débutant | 88 | ||
| 25/03/2000 | EC Ans-Loncin | O | débutant | 87 | ||
| 17/04/2000 | CEC Les Cawets | O | débutant | 88 | ||
| 22/04/2000 | Berger Club de la Magne | O | débutant | 93 | ||
| 26/04/2000 | CEC Le Méchtii | A | débutant | 96 | 4ème | |
| 1/05/2000 | CEC Estinnes | O | débutant | 98 | ||
| 20/05/2000 | CEC Le Méchtii | A | débutant | 79 | ||
| 27/05/2000 | BC Arlonais | O | débutant | 91 | ||
| 1/06/2000 | Vivre avec eux, Courcelles | O | débutant | 96 | ||
| 12/06/2000 | CEC L'Espoir de Ethe | A | débutant | 88 | ||
| 17/06/2000 | BCD Esneutoise | O | débutant | 93 | ||
| 24/06/2000 | CEC LE Méchtii | O | débutant | 93 | ||
| 8/07/2000 | CEC Les Leus | O | débutant | 88 | ||
| 21/07/2000 | CC Chestrolais | O | débutant | 98 | 2ème | |
| 22/07/2000 | CEC Domaine de l'Ile. Boirs | O | débutant | 95 | ||
| 23/09/2000 | CEC Au Pont de Houlon, Libramont | O | débutant | 88 | ||
| 7/10/2000 | Les Clébards, Rochefort | O | débutant | 92 | ||
| 8/10/2000 | Betche aux Roches, Spy | O | débutant | 90 | ||
| 28/10/2000 | CEC Domaine de l'Ile, Boirs | A | débutant | 96 | ||
| 10/02/2001 | UFD Namur | A | débutant | 97 | ||
| 17/02/2001 | EC Ans-Loncin | A | débutant | 82 | ||
| 24/03/2001 | EC Ans-Loncin | O | débutant | 97 | ||
| 31/03/2001 | CC Florenville | A | débutant | 95 | 1ère | |
| 16/04/2001 | CEC Le Méchtii | A | débutant | 99 | 2ème | |
| 21/04/2001 | CEC Les Cawets | O | débutant | 97 | ||
| 28/04/2001 | CC FLorenville | O | débutant | 95 | 1ère | |
| 1/05/2001 | CEC Estinnes | O | débutant | 88 | ||
| 19/05/2001 | CEC Au Pont de Houlon | A Gd Px | débutant | 90 | ||
| 23/06/2001 | CEC Le Méchtii | O | débutant | 97 | 2ème | |
| 14/07/2001 | CEC Les Leus | O | débutant | 100 | 2ème | |
| 21/07/2001 | CC Chestrolais | O | débutant | 95 | ||
| 20/05/2000 | CEC Le Méchtii | A Gd Prix | P 1 | 97 | ||
| 12/06/2000 | CEC L'Espoir de Ethe | A | P 1 | 80 | 2ème | |
| 28/10/2000 | CEC Domaine de l'Ile, Boirs | A | P 1 | 88 | ||
| 10/02/2001 | UFD Namur | A | P 1 | 83 | ||
| 17/02/2001 | EC Ans-Loncin | A | P 1 | 86 | ||
| 31/03/2001 | CC Florenville | A | P 1 | 96 | ||
| 16/04/2001 | CEC Le Méchtii | A | P 1 | 97 | ||
| 19/05/2001 | CEC Au Pont de Houlon | A Gd Px | P 1 | 98 | 3ème | |
| 15/08/2001 | CEC Les Clébards Rochefort | A | P 1 | 79 | ||
| 18/08/2001 | UFD Namur | O | P 1 | 79 | ||
| 25/08/2001 | CC Flémallois | O | P 1 | 96 | 5ème | |
| 2/09/2001 | La Vigne Fontaine | O | P 1 | 94 | 6ème | |
| 16/09/2001 | RCBA Grâce Hollogne | O | P 1 | 94 | 11ème | |
| 22/09/2001 | Au Pont De Houlon | O | P 1 | 96 | 4ème | |
| 29/09/2001 | Bon Chien,bon maitre | A | P 1 | 98 | 3ème | |
| 6/10/2001 | Les Clébards de Rochefort | O | P 1 | 86 | ||
| 13/10/2001 | Bonheide HV | O | P 1 | 77 | 40/86 | |
| 20/10/2001 | CC des Bourquis | O | P 1 | 100 | 1ère | |
| 27/10/2001 | BCB Bouvier des Flandres | O | P 1 | 95 | 6ème | |
| 3/11/2001 | CC Louvièrois | O | P 1 | 99 | 2ème | |
| 11/11/2001 | HC Terloght | O | P 1 | 91 | ||
| 17/11/2001 | Vlaanderens Rashonden Festival, Courtrai | O | P 1 | 98 | 6/120 | |
| 8/12/2001 | Belgische Briard Club | O | P 1 | 70 | ||
| 9/12/2001 | Les Amis de Guerry | O | P 1 | 95 | ||
| 12/01/2002 | CEC Ans-Loncin | A | P 1 | 83 | ||
| 13/01/2002 | De Eendracht Menen | O | P 1 | - | ||
| 27/01/2002 | Belgian Border Collie Club | O | P 1 | 98 | ||
| 8/02/2002 | UFD Namur | A | P 1 | 95 | ||
| 16/02/2002 | De Kempense Kwispel, Geel | O | P 1 | 96 | ||
| 17/02/2002 | Procanina | A | P 1 | 82 | ||
| 2/03/2002 | CC Aclot Nivelles | O | P 1 | 98 | 4ème | |
| 10/03/2002 | K.A.H. | O | P 1 | 79 | ||
| 16/03/2002 | Easy Mechelen | O | P 1 | 95 | ||
| 24/03/2002 | EC d'Ans-Loncin | O | P 1 | 97 | 7ème | |
| 1/04/2002 | Club Canin du Crécou | O | P 1 | 97 | 2ème | |
| 6/04/2002 | HS Te Lande-Krombeke | O | P 1 | 88 | ||
| 7/04/2002 | Sport Canin Antheit | O | P 1 | 94 | ||
| 14/04/2002 | HS Pavlov Leuven | O | P 1 | 97 | 9ème | |
| 20/04/2002 | Les Cawets, Nassogne | O | P 1 | 98 | 3ème | |
| 27/04/2002 | CC Florenville | O | P 1 | 75 | ||
| 28/04/2002 | Sint Joseph Melsbroek | O | P 1 | 65 | ||
| 1/05/2002 | CC Des Dragons de Latour | A | P 1 | 99 | 1ère | |
| 5/05/2002 | RCCP Tournai | O | P 1 | 98 | 2ème ex | |
| 9/05/2002 | Vivre avec eux, Courcelles | O | P 1 | 99 | 1ère | |
| 11/05/2002 | SC Le Pisteur de Dolhain | O | P 1 | 92 | ||
| 12/05/2002 | CCU Leval | O | P 1 | 83 | ||
| 18/05/2002 | CC Florenville | A Gd Px | P 1 | 97 | 2ème | |
| 20/05/2002 | Amicale Canine Colfontaine | O | P 1 | 99 | 3ème | |
| 25/05/2002 | Berger Club Arlonais | O | P 1 | 96 | 4ème | |
| 26/05/2002 | HV Lommel | O | P 1 | 96 | 6ème | |
| 1/06/2002 | Haachtse Thor | O | P 1 | 93 | ||
| 2/06/2002 | CCDISH | O | P 1 | 93 | ||
| 8/06/2002 | CC La Corniche | O | P 1 | 99 | 3ème | |
| 9/06/2002 | CEC Morlanwelz | O | P 1 | 99 | 4ème | |
| 15/06/2002 | Kapelse Hondenschool 't Leirekensdomein | O | P 1 | 97 | ||
| 16/06/2002 | BCD Esneux | O | P 1 | 94 | ||
| 22/06/2002 | CEC Le Méchtii | O | P 1 | 98 | 6ème | |
| 23/06/2002 | L'Ami Fidèle de Senzeilles | O | P 1 | 98 | 4ème | |
| 6/07/2002 | LADOA | O | P 1 | 99 | 7ème | |
| 13/07/2002 | Les Leus, Smuid | O | P 1 | 98 | ||
| 20/07/2002 | CC Chestrolais | O | P 1 | 98 | 4ème | |
| 21/07/2002 | KV Brabo | O | P 1 | 97 | 3ème | |
| 27/07/2002 | Domaine de l'Ile, Boirs | O | P 1 | 99 | 4ème | |
| 3/08/2002 | Club Canin Pont Mack | O | P 1 | 91 | ||
| 11/08/2002 | T H V Tielt | O | P 1 | 97 | 7ème | |
| 15/08/2002 | Les Clébards de Rochefort | A | P 1 | 98 | 2ème | |
| 17/08/2002 | UFD Namur | O | P 1 | 91 | ||
| 18/08/2002 | Fédération Provinciale du Hainaut Sté Cyno. de la Frontiàre à Solre Sur Sambre | O | P 1 | 98 | 2ème | |
| 24/08/2002 | CC Flémallois | O | P 1 | 99 | 3ème | |
| 1/09/2002 | Veille et Protège, Chastre | O | P 1 | 92 | ||
| 8/09/2002 | Coupe de Belgique 2002 à Artevelde. | O | P 1 | 81 | 14ème | |
| Moyenne de 98,60 % sur 15 concours, 7 provinces et pointage >= 98/100. 12 ème sélectionnée. | ||||||
| Feuille de pointage | ||||||
| 14/09/2002 | Compagnon du Chien Feschaux | O | P 2 | 100 | ||
| 21/09/2002 | CEC Au Pont de Houlon Libramont | O | P 2 | 119 | ||
| 29/09/2002 | Bon Chien Bon Maître Valmontois | O | P 2 | 106 | ||
| 5/10/2002 | Les Clébards de Rochefort | O | P 2 | 119 | ||
| 27/10/2002 | Procanina | O | P 2 | 133 | ||
| 16/11/2002 | Domaine de l'Ile, Boirs | A | P 2 | 139 | ||
| 7/12/2002 | Belgische Briardclub | O | P 2 | 119 | ||
| 11/01/2003 | Education Canine d'An-Loncin | A | P 2 | 131 | ||
| 25/01/2003 | Belgian Border Collie Club | O | P 2 | 124 | ||
| 8/02/2003 | UFD Namur | A | P 2 | 131 | 3ème | |
| 9/03/2003 | EC d'Ans-Loncin | O | P 2 | 125 | ||
| 22/03/2003 | Club Canin Florenville | A | P 2 | 133 | 3ème | |
| 19/04/2003 | Les Cawets, Nassogne | O | P 2 | 114 | ||
| 26/04/2003 | Club Canin Florenville | O | P 2 | 117 | ||
| 1/05/2003 | Chien de Cie et d'Utilité, Leval | O | P 2 | 145 | ||
| 4/05/2003 | RCCP Tournai | O | P 2 | 124 | ||
| 25/05/2003 | De Woefkes | A | P 2 | 141 | 4ème | |
| 29/05/2003 | CEC Le Méchtii | A | P 2 | 106 | ||
| 15/06/2003 | CC Des Dragons de Latour - Challenge | A | P 2 | 148 | 2ème | |
| 21/06/2003 | CEC Le Méchtii | O | P 2 | 143 | ||
| 12/07/2003 | Les Leus, Smuid | O | P 2 | 131 | ||
| 13/07/2003 | CC Des Dragons de Latour | O | P 2 | 118 | ||
| 21/07/2003 | CC Chestrolais Neufchateau | O | P 2 | 140 | ||
| 26/07/2003 | Domaine de l'Ile, Boirs | O | P 2 | 138 | ||
| 2/08/2003 | Club Canin du Pont Mack, Bièvre | O | P 2 | 125 | ||
| 9/08/2003 | L'Espoir de Ethe | O | P 2 | refusée | ||
| 15/08/2003 | Les Clébards de Rochefort | A | P 2 | 128 | ||
| 16/08/2003 | UFD Namur | O | P 2 | 112 | ||
| 23/08/2003 | CC Flémallois | O | P 2 | 141 | 16 | |
| 30/08/2003 | Vrije HV Wlijtingen | O | P 2 | 130 | ||
| 6/09/2003 | RCBA Grace-Hollogne | O | P 2 | 101 | ||
| 13/09/2003 | Compagnons du Chien, Feschaux | A | P 2 | 110 | ||
| 14/09/2003 | La Vigne Fontaine | O | P 2 | 101 | ||
| 20/09/2003 | Féd. Provinciale de Liège | A | P 2 | 111 | ||
| 27/09/2003 | BCBM Valmontois | O | P 2 | 120 | ||
| 4/10/2003 | Les Clébards | O | P 2 | 124 | ||
| 11/10/2003 | RCBA Juprelle | O | P 2 | 138 | ||
| 18/10/2003 | CEC des Bourquis | O | P 2 | 143 | ||
| 19/10/2003 | Ec. Canine de Maître Chien | O | P 2 | 109 | ||
| 25/10/2003 | HCK La Calamine | O | P 2 | 125 | ||
| 2/11/2003 | Club Canin Louviérois | O | P 2 | 126 | ||
| 22/11/2003 | Domaine de l'Ile, Boirs | A | P 2 | 143 | ||
| 6/12/2003 | Belgische Briard Club | O | P 2 | 109 | ||
| 7/12/2003 | Les Amis de Guerry | O | P 2 | 145 | ||
| 21/12/2003 | CEC Levalois | A | P 2 | 109 | ||
| 10/01/2004 | EC d'Ans-Loncin | A | P 2 | 132 | ||
| 24/01/2004 | Belgian Border Collie Club P2 | O | P 2 | 114 | ||
| 7/02/2004 | HV der Netevallei Herselt | O | P 2 | 128 | ||
| 28/02/2004 | Club Canin Aclot Nivelles | O | P 2 | 106 | ||
| 6/03/2004 | Club du Fidèle Compagnon Mariembourg | O | P 2 | 133 | ||
| 7/03/2004 | EC Ans-Loncin P1 P2 | O | P 2 | 124 | ||
| 13/03/2004 | HS Het Peerke | O | P 2 | 139 | ||
| 27/03/2004 | CC Florenville | A | P 2 | 125 | ||
| 28/03/2004 | HS De Brabantse Woefkes | A | P 2 | 137 | ||
| 3/04/2004 | NHV Westerlo | O | P 2 | 138 | ||
| 4/04/2004 | Sport Canin Antheit | O | P 2 | 146 | ||
| 12/04/2004 | Club Canin du Crécou | O | P 2 | 137 | ||
| 17/04/2004 | CEC Les Cawets | O | P 2 | 115 | ||
| 18/04/2004 | Hasseltse HS | O | P 2 | 142 | ||
| 24/04/2004 | Club Canin Florenville | O | P 2 | 106 | ||
| 1/05/2004 | CEC Levalois | O | P 2 | 147 | ||
| 2/05/2004 | RCC Policier Tournai | O | P 2 | 141 | ||
| 8/05/2004 | Soc. Can. Frontière | O | P 2 | 123 | ||
| 20/05/2004 | Vivre avec Eux, Courcelles | O | P 2 | 138 | ||
| 22/05/2004 | CC Chestrolais - Challenge | A | P 2 | 141 | 3ème
Challenge P 2 |
|
| 29/05/2004 | Haachtse HC Thor | O | P 2 | 122 | ||
| 31/05/2004 | Amicale Canine Colfontaine | O | P 2 | 148 | 5ème | |
| 5/06/2004 | La Corniche | O | P 2 | 140 | ||
| 6/06/2004 | C.C.D.I.S.H. | O | P 2 | 143 | ||
| 13/06/2004 | BCD Esneutoise | O | P 2 | 145 | ||
| 19/06/2004 | Kapelse HC 't Leirekensdomein | O | P 2 | 138 | ||
| 20/06/2004 | L'Ami Fidèle de Senzeilles | O | P 2 | 138 | ||
| 26/06/2004 | CEC Le Méchtii | O | P 2 | 142 | ||
| 27/06/2004 | Au Chien des Près Bellecourt | O | P 2 | 135 | ||
| 3/07/2004 | LADOA | O | P 2 | 135 | ||
| 10/07/2004 | Les Leus Smuid | O | P 2 | 141 | ||
| 11/07/2004 | CC des Dragons de Latour | O | P 2 | 143 | ||
| 18/07/2004 | HS De Brabantse Woefkes | O | P 2 | 117 | ||
| 21/07/2004 | CC Chestrolais Neufchateau | O | P 2 | 142 | ||
| 24/07/2004 | Domaine de l'Ile | O | P 2 | 134 | ||
| 31/07/2004 | HS De Schalkse Hondenvrienden Alken | O | P 2 | 140 | ||
| 7/08/2004 | Honden Unief Leuven | O | P 2 | 109 | ||
| 15/08/2004 | Les Clébards Rochefort | A | P 2 | 140 | 3ème | |
| 21/08/2004 | UFD | O | P 2 | 116 | ||
| 29/08/2004 | Féd. Provinciale du Hainaut - ACCG Dampremy | O | P 2 | 113 | ||
| 5/09/2004 | Ecole Cynologique du Chien Roy | O | P 2 | 139 | ||
| 11/09/2004 | Compagnons du chien Feschaux | O | P 2 | 104 | ||
| 19/09/2004 | Aux amis du Chien Hastière | O | P 2 | 130 | ||
| 2/10/2004 | Les Clébards | O | P 2 | 123 | ||
| 3/10/2004 | Centre Canin de Formation | O | P 2 | 125 | ||
| 10/10/1004 | RCBA Juprelle | O | P 2 | 127 | ||
| 16/10/2004 | CEC des Bourquis | O | P 2 | 137 | ||
| 23/10/2004 | HCK La Calamine | O | P 2 | 141 | ||
| 31/10/2004 | De Trouwe Vriend Laakdal | O | P 2 | 129 | ||
| 7/11/2004 | Club Canin Louviérois | O | P 2 | 134 | ||
| 14/11/2004 | Vlaanderens Rashonden Festival P2 (pour info : le 1er a 138/150). | O | P 2 | 109 | ||
| 20/11/2004 | EC Picardie | A | P 2 | 141 | 3ème | |
| 28/11/2004 | Kynologenvereniging Moldernete | O | P 2 | 65 | ||
| 4/12/2004 | Belgische Briard Club | O | P 2 | 149 | 4ème | |
| 11/12/2004 | KMSH-SRSH Belgian Winner | O | P 2 | 107 | ||
| 18/12/2004 | CEC Levalois | A | P 2 | 140 | ||
| 08/01/2005 | EC Ans-Loncin | A | P 2 | 126 | ||
| 16/01/2005 | HS't Kruierke Balen-Olmen | O | P 2 | 125 | ||
| 22/01/2005 | Belgian Border Collie Club | O | P 2 | 125 | ||
| 5/02/2005 | HV der Netevallei Herselt | O | P 2 | 111 | ||
| 12/02/2005 | HS Verloren Bos Lokeren | O | P 2 | 118 | ||
| 13/02/2005 | De Kempense Kwispel | O | P 2 | 126 | ||
| 26/03/2005 | Club Canin Florenville | A | P 2 | 113 | ||
| 28/03/2005 | Club Canin du Crécou | O | P 2 | 113 | ||
| 2/04/2005 | NHV Westerlo | O | P 2 | 99 | ||
| 3/04/2005 | Sport Canin Antheit | O | P 2 | 132 | ||
| 9/04/2005 | VHV Werchter | O | P 2 | 129 | ||
| 16/04/2005 | CEC Les Cawets | O | P 2 | 127 | ||
| 17/04/2005 | Hasseltse HS | O | P 2 | 140 | ||
| 23/04/2005 | Club Canin Florenville | O | P 2 | 123 | ||
| 1/05/2005 | Chien de Cie de d'Utilité Leval | O | P 2 | 127 | ||
| 5/05/2005 | Vivre avec Eux | O | P 2 | 141 | 10ème | |
| 7/05/2005 | Soc. Can. Frontière | O | P 2 | 124 | ||
| 16/05/2005 | Amicale Canine Colfontaine | O | P 2 | 122 | ||
| 16/05/2005 | Amicale Canine Colfontaine | O | P 2 | 122 | ||
| 21/05/2005 | Les Leus Smuid - Challenge | A | P 2 | 140 | ||
| 4/06/2005 | La Corniche | O | P 2 | 114 | ||
| 5/06/2005 | C.C.D.I.S.H. | O | P 2 | 119 | ||
| 12/06/2005 | BCD Esneutoise | O | P 2 | 113 | ||
| 18/06/2005 | Kapelse HC 't Leirekensdomein | O | P 2 | 137 | ||
| 19/06/2005 | L'Ami Fidèle de Senzeilles | O | P 2 | 134 | ||