zarkos des beaux charmes
Photos
Pour plus de photos, cliquez ici.
Concours
Date | Lieu | O/A | Prov. | Cat. | Points | Points/sélection | Place |
22/03/2003 | Club Canin de Florenville | A | Lu | brevet | 83/100 | ||
19/04/2003 | Les Cawets Nassogne | O | Lu | brevet | 73 NR | ||
26/04/2003 | CC Florenville | O | Lu | brevet | 87 | ||
29/05/2003 | CEC Le Méchtii | A | Lu | brevet | 86 | ||
15/06/2003 | CC des Dragons de Latour | A | Lu | brevet | 79 NR | ||
21/06/2003 | CEC Le Méchtii | O | Lu | brevet | 88 | ||
12/07/2003 | Les Leus, Smuid | O | Lu | brevet | 93 | ||
13/07/2003 | CC des Dragons de Latour | O | Lu | brevet | 87 | ||
21/07/2003 | CC Chestrolais | O | Lu | débutant | 68/100 | ||
27/07/2003 | Domaine de l'Ile, Boirs | O | L | débutant | 64 | ||
2/08/2003 | Club Canin du Pont Mack, Bièvre | O | N | débutant | 92 | ||
15/08/2003 | CC Les Clébards Rochefort | A | N | débutant | 55 | ||
16/08/2003 | UFD Namur | O | N | débutant | 86 | ||
13/09/2003 | Compagnons du Chien, Feschaux | A | N | débutant | 56 | ||
27/09/2003 | Bon Chien Bon Maître Valmontois | O | H | débutant | 88 | ||
4/10/2003 | Les Clébards de Rochefort | O | N | débutant | 61 | ||
10/01/2004 | EC d'Ans-Loncin | A | L | débutant | 91 | ||
27/03/2004 | CC Florenville | A | Lu | débutant | 88 | ||
17/04/2004 | Les Cawets Nassogne | O | Lu | débutant | 80 | ||
24/04/2004 | CC Florenville | O | Lu | débutant | 92 | ||
20/05/2004 | CEC Le Méchtii | A | Lu | débutant | 81 | ||
23/05/2004 | CC Chestrolais - Challenge | A | Lu | débutant | 99 | 1 er | |
26/06/2004 | CEC Le Méchtii | O | Lu | débutant | 88 | ||
10/07/2004 | Les Leus Smuid | O | Lu | débutant | 95 | ||
21/07/2004 | Club Canin Chestrolais | O | Lu | débutant | 89 | ||
24/07/2004 | Domaine de l'Ile Boirs | O | L | débutant | 94 | ||
15/08/2004 | Les Clébards Rochefort | A | N | débutant | 93 | ||
21/08/2004 | UFD Namur | O | N | débutant | 79 | ||
11/09/2004 | Compagnons du chien, Feschaux | O | N | débutant | 96 | ||
2/10/2004 | Les Clébards de Rochefort | O | N | débutant | 94 | ||
23/10/2004 | HC La Calamine | O | L | débutant | 81 | ||
16/04/2005 | Les Cawets Nassogne | O | Lu | débutant | 89 | ||
30/04/2005 | CC Florenville | O | Lu | débutant | 97 | 3 ème | |
5/05/2005 | CEC Le Méchtii | A | Lu | débutant | 93 | ||
21/05/2005 | Les Leus Smuid - Challenge | A | Lu | débutant | 96 | 4 ème | |
25/06/2005 | CEC Le Méchtii | O | Lu | débutant | 99 | 2 ème | |
3/07/2005 | BMBC Valmontois | O | H | débutant | 92 | ||
9/07/2005 | Les Leus, Smuid | O | Lu | débutant | 98 | ||
21/07/2005 | Club Canin Chestrolais | O | Lu | débutant | 99 | 5 ème | |
23/07/2005 | Domaine de l'Ile Boirs | O | L | débutant | 97 | 4 ème | |
30/07/2005 | Club Canin du Pont Mack | O | n | débutant | 95 | ||
18/12/2004 | CEC Levalois | A | H | P 1 | 82/100 | pas d'objet | |
8/01/2005 | EC d'Ans-Loncin | A | L | P 1 | 97 | ||
12/03/2005 | CC Florenville | A | Lu | P 1 | 83 | 2 ème | |
5/05/2005 | Les Leus Smuid - Challenge | A | Lu | P 1 | 80 | ||
15/08/2005 | Les Clébards Rochefort | A | n | P 1 | 89 | ||
20/08/2005 | UFD Namujr | O | N | P 1 | 76 | ||
27/08/2005 | Vrije HV Vlijtingen | O | Li | P 1 | 81 | ||
28/08/2005 | HBHV Lichtaart | O | A | P 1 | 92 | ||
4/09/2005 | La Vigne Fontaine | O | L | P 1 | 88 | ||
10/09/2005 | Compagnons du chien Feschaux | O | N | P 1 | 86 | ||
18/09/2005 | Aux amis du Chien Hastière | O | N | P 1 | 63 | ||
1/10/2005 | Les Clébards | O | N | P 1 | 78 | ||
2/10/2005 | Centre Canin de Formation | O | H | P 1 | 92 | 5 | |
9/10/2005 | RCBA Juprelle | O | L | P 1 | 89 | ||
16/10/2005 | Ec. Canine de Maître Chien | O | B | P 1 | 79 | ||
22/10/2005 | HCK La Calamine | O | L | P 1 | 95 | ||
23/10/2005 | HS De Paai | O | A | P 1 | 88 | ||
29/10/2005 | De Trouwe Vriend Laakdal (P 1) | O | A | P 1 | 98 | 1 point | 5 ème |
6/11/2005 | Club Canin Louviérois | O | H | P 1 | 78 | 10 points | |
11/11/2005 | HC Terloght | O | Li | P 1 | 98 | 6 points | |
19/11/2005 | Domaine de l'Ile | A | L | P 1 | 87 | ||
26/11/2005 | Aux Amis du Chien Hastière | A | N | P 1 | 68 | ||
10/12/2005 | Belgische Briard Club | O | Li | P 1 | 64 | ||
17/12/2005 | UFD Namur & SRSH - Belgian Winner | O | N | P 1 | 67 | ||
8/01/2006 | EC Ans-Loncin | A | L | P 1 | 95 | ||
14/01/2006 | HS 't Kruierke Balen-Olmen | O | A | P 1 | 73 | ||
11/02/2006 | HV der Netevalei Herselt | O | A | P 1 | 96 | 15 points | |
18/02/2006 | Compagnons du chien Feschaux | A | N | P 1 | 79 | ||
25/02/2006 | HS De Link | O | A | P 1 | 97 | 0 point !!! | |
4/03/2006 | Club du Fidèle Compagnon Mariembourg | O | N | P 1 | 85 | 14 points | |
5/03/2006 | EC Ans-Loncin | O | L | P 1 | 95 | 0 point !!! | |
11/03/2006 | HS Het Peerke | O | Li | P 1 | 99 | 2 points | |
25/03/2006 | Club Canin Florenville | A | Lu | P 1 | 79 | ||
1/04/2006 | NHV Westerlo | O | A | P 1 | 64 | ||
2/04/2006 | Sport Canin Antheit | O | L | P 1 | 97 | 13 points | |
15/04/2006 | CEC Les Cawets | O | Lu | P 1 | 96 | 2 points | |
16/04/2006 | Hasseltse HS | O | Li | P 1 | 94 | 13 points | |
17/04/2005 | Club Canin du Crécou | O | BW | P 1 | 92 | ||
29/04/2006 | Club Canin Florenville | O | Lu | P 1 | 84 | 13 points | |
1/05/2006 | C.E.C. Levalois | O | H | P 1 | 85 | ||
13/05/2006 | Soc. Can. Frontière | O | H | P 1 | 90 | 9 points | |
20/05/2006 | L'Espoir Ethe - Challenge | O | Lu | P 1 | 94 | 3 ème | |
25/05/2006 | Vivre avec Eux | O | H | P 1 | 83 | ||
27/05/2006 | CEC Le Méchtii | O | Lu | P 1 | 94 | 4 ème | |
28/05/2006 | C.C.D.I.S.H. | O | BW | P 1 | 79 | ||
3/06/2006 | La Corniche | O | L | P 1 | 97 | 8 | |
5/06/2006 | Amicale Canine Colfontaine | O | H | P 1 | 77 | ||
10/06/2006 | BCD Esneutoise | O | L | P 1 | 95 | 11 | |
11/06/2006 | Fidèle Compagnon Vielsam | O | L | P 1 | 93 | 4 | |
17/06/2006 | Kapelse HC 't Leirekensdomein | O | VB | P 1 | 96 | 7 | |
18/06/2006 | L'Ami Fidèle de Senzeilles | O | N | P 1 | 94 | 8 | |
25/09/2006 | SRSH Belgian Winner - Bxlles Dog Show | O | joker | P 1 | 95 | 10 | |
2/07/2006 | BCBM Valmontois | O | H | P 1 | 94 | 7 | |
8/07/2006 | Les Leus Smuid | O | Lu | P 1 | 96 | 11 | |
9/07/2006 | CC des Dragons de Latour | O | Lu | P 1 | 63 | ||
15/07/2006 | HS De Roedel | O | Li | P 1 | 90 | ||
16/07/2006 | H.S. De Brabantse Woefkes | O | VB | P 1 | 91 | ||
21/07/2006 | CC Chestrolais Neufchateau | O | Lu | P 1 | 61 | ||
23/06/2006 | HS 't Speelhof | O | Li | P 1 | 83 | ||
29/07/2006 | Club Canin du Pont Mack | O | N | P 1 | 96 | 3 pts | 3 ème |
30/07/2006 | THV Midden Brabant Tielt-Winge | O | VB | P 1 | 97 | 3pts | 4 ème |
5/08/2006 | Schalkse HV | O | Li | P 1 | 86 | ||
12/08/2006 | CEC Le Fond Du Brouck | O | L | P 1 | 86 | ||
13/08/2006 | Affligemse HS | O | B | P 1 | 85 | ||
15/08/2006 | Les Clébards, Rochefort | A | N | P 1 | 86 | 3 ème | |
19/08/2006 | UFD, Namur | O | N | P 1 | 98 | 4 | |
20/08/2006 | HV Scherpenheuvel | O | VB | P 1 | 95 | 9 | |
26/08/2006 | Vrije HondenVereniging Vlijtingen | O | Li | P 1 | 97 | 14 | |
09/09/2006 | Compagnon du Chien Feschaux | O | N | P 1 | 88 | ||
10/09/2006 | Coupe de Belgique 2006 - UFD Namur | O | N | P 1 | 56 | 39 ème |
informations
Ficheberger allemand, mâle, poils mi-longs
Né le 08/08/2000, décédé le 27/06/2011
LOSH 0871728
Tatouage : BHCZNX
Carnet de travail : (4B) 16550
Mère : Viccy
Père : Berry vom Lilienthalstrasse
Frères/soeurs : Zkelly, Zuco, Zorex
Eleveur
Elevage amateur Des Beaux Charmes
Email : viccy7@gmail.com